ガソリン車 vs ハイブリッド車|どっちがお得?軽・コンパクト・SUV・ミニバンで比較!
「燃費がいいって聞くけど、ハイブリッドって本当に得なの?」 「初期費用が高いって聞くけど、長く乗れば元が取れる?」
そんな疑問に答えるべく、今回はガソリンモデルとハイブリッドモデルのコストを車のジャンル毎に考察しました。
目次
軽自動車の場合(例:ワゴンR)
項目 | ガソリンモデル(FA) | ハイブリッドモデル(HYBRID FX) | 備考 |
車両価格(新車) | 約1,217,700円 | 約1,365,100円 | 約15万円の差 |
燃費(WLTCモード) | 約25.2km/L | 約27.8km/L | ハイブリッドが約10%優秀 |
ガソリン代(年1万km) | 約63,492円 | 約57,554円 | リッター160円で計算 |
自動車税(年) | 10,800円 | 10,800円 | 軽自動車は一律 |
重量税(2年) | 5,000円 | 5,000円 | 同等(減税なしの場合) |
自賠責保険(2年) | 約19,730円 | 約19,730円 | 同等 |
任意保険(年) | 約27,430円 | 約27,430円 | 同等条件で比較 |
車検費用(2年) | 約55,270円 | 約55,270円 | 同等 |
バッテリー交換(10年) | 約10,000円 | 約30,000円〜50,000円 | ハイブリッドは補助バッテリーあり |
損益分岐の目安
条件 | 有利なモデル | 理由 |
年間走行距離 〜5,000km | ガソリンモデル | 燃費差が小さく、初期費用が安い |
年間走行距離 10,000km以上 | ハイブリッドモデル | 燃費差が効いてくる。長期使用で元が取れる |
使用年数 〜5年 | ガソリンモデル | 初期費用が安く、減価償却が早い |
使用年数 7年以上 | ハイブリッドモデル | 燃費・静音性・環境性能で回収可能 |
コンパクトカーの場合(例:トヨタ ヤリス)
項目 | ガソリンモデル(1.0L X) | ハイブリッドモデル(HYBRID X) | 備考 |
車両価格(新車) | 約1,500,000円 | 約2,044,000円 | 約54万円の差 |
燃費(WLTCモード) | 約19.0km/L | 約36.0km/L | ハイブリッドが約2倍優秀 |
ガソリン代(年1万km) | 約84,210円 | 約44,444円 | リッター160円で計算 |
自動車税(年) | 約25,000円(1.0L) | 約30,500円(1.5L) | 排気量で変動 |
重量税(2年) | 約8,200円 | 約8,200円 | 同等(エコカー減税適用で減額あり) |
任意保険(年) | 約45,000円〜 | 約45,000円〜 | 同条件で比較 |
車検費用(2年) | 約70,000円〜 | 約75,000円〜 | ハイブリッドは若干高め |
バッテリー交換(10年) | 約10,000円 | 約100,000円〜300,000円 | ハイブリッドは高額 |
損益分岐の目安
条件 | 有利なモデル | 理由 |
年間走行距離 〜5,000km | ガソリンモデル | 初期費用が安く、燃費差が小さい |
年間走行距離 10,000km以上 | ハイブリッドモデル | 燃費差が効いてくる。長期使用で元が取れる |
使用年数 〜5年 | ガソリンモデル | 減価償却が早く、バッテリー交換リスクなし |
使用年数 7年以上 | ハイブリッドモデル | 燃費・静音性・環境性能で回収可能 |
SUVの場合(例:トヨタ ヤリスクロス)
項目 | ガソリンモデル(1.5L) | ハイブリッドモデル(1.5L+モーター) | 備考 |
車両価格(新車) | 約2,048,000円〜 | 約2,284,000円〜 | 約23万円の差 |
燃費(WLTCモード) | 約20.2km/L | 約30.8km/L | ハイブリッドが約50%優秀 |
ガソリン代(年1万km) | 約79,208円 | 約51,948円 | リッター160円で計算 |
自動車税(年) | 約30,500円 | 約30,500円 | 同排気量 |
重量税(2年) | 約15,000円 | 約7,500円(エコカー減税) | ハイブリッドが有利 |
バッテリー交換(10年) | 約10,000円 | 約100,000円〜300,000円 | ハイブリッドは高額 |
損益分岐の目安
条件 | 有利なモデル | 理由 |
年間走行距離 〜5,000km | ガソリンモデル | 初期費用が安く、燃費差が小さい |
年間走行距離 10,000km以上 | ハイブリッドモデル | 燃費差が効いてくる。長期使用で元が取れる |
使用年数 〜5年 | ガソリンモデル | 減価償却が早く、バッテリー交換リスクなし |
使用年数 7年以上 | ハイブリッドモデル | 燃費・静音性・環境性能で回収可能 |
ミニバンの場合(例:トヨタ アルファード)
項目 | ガソリン車(X) | ハイブリッド車(Hybrid X) | 備考 |
車両価格 | 約3,438,600円 | 約4,508,900円 | 約107万円の差 |
燃費(JC08モード) | 約10.8km/L | 約18.4km/L | ハイブリッドが約70%優秀 |
ガソリン代(年間1万km) | 約148,148円 | 約86,957円 | リッター160円で計算 |
自動車税・重量税 | 約92,700円 | 約62,200円 | ハイブリッドはエコカー減税あり |
車検・整備費用(年) | 約36,850円 | 約37,950円 | ほぼ同等 |
任意保険料(年) | 約42,810円 | 約42,810円 | 同条件で比較 |
バッテリー交換(10年) | 約10,000円 | 約100,000円〜300,000円 | ハイブリッドは高額 |
損益分岐点の目安
年間走行距離 | 有利な車種 | 理由 |
~5,000km | ガソリン車 | 初期費用がHVより安い |
5,000~10,000km | どちらも可 | ライフスタイルや渋滞頻度で判断 |
10,000km以上 | ハイブリッド車 | 燃費差が効いてくる。長期使用で元が取れる |
ハイブリッド車が向いている人
- 都市部で通勤・買い物が多く、ストップ&ゴーが多い
- 年間1万km以上走る
- 長く乗り潰す予定
- 減税・補助金の恩恵を受けられるタイミングで購入
ガソリン車が向いている人
- 週末ドライバー、年間走行距離が少ない
- 初期費用を抑えたい
- 高速道路中心の走行が多く、燃費差が出にくい
- バッテリー交換などの高額修理リスクを避けたい
結論:どちらが得かは「走行距離 × 使用年数 ×購入価格」で決まる
今回はガリバーやモーターファンなどの情報を参考に考察してみました。車種や条件によってはこの考察内容と異なる場合もあるとは思いますが目安にはなるのではないでしょうか。
- 短期利用・低走行距離 → ガソリン車がお得
- 長期利用・高走行距離 → ハイブリッド車がお得
大雑把に言うと5~10年以上利用、年間10,000km以上走行ならハイブリッドモデルがお得という感じでしょうか。燃費も大事だけど、乗ってて楽しいかどうかも忘れずに。見た目重視でドヤれる車を選んだとしても、それもあなたとっての正解であるはず。人生も車も“楽しい”って感情が重要。勘定ばかり気にしていては前には進まない。車選びって結局最後は感情の勢いに任せて決めるものだもの。
この記事を書いた人
暮らしにくいこんな世の中をアイデアやノウハウで少しでも楽に、平穏に生きたいと考えています。このブログでは私の経験に基づいた「アイデア」や「ノウハウ」に関する情報を発信していきます。
<こんな方に読んでいただきたい>
・日々暮らしを改善したいと考えている方
・私と同じような悩みを持っている方
<ブログの内容>
・暮らしのアイデア・ノウハウ紹介
・おすすめの商品(私の感想です)
・体験談
・気になったことを考察
このブログの内容は、あくまでも私の経験に基づいた情報です。
<免責事項>
私は専門家ではありません。このブログ記事の内容は参考情報のみであり、専門アドバイスとして解釈されるべきではありません。改善しない場合は、専門家に相談してください。
コメント